植込シャンク ネジシャンク マルエス(杉本)
用 途、特 長
●植え込みシャンクは、上型を、プレス機械のスライドに取り付ける用途で使用されます。
●各金型に共通で使用されます。
●シャンク径は、ねじの寸法に合わせてΦ19/25/25.4/30/32/38/50/70まで揃っています。
●ねじはMとWインチサイズが有ります。
●パンチホルダーのネジ穴にねじこみ使用します。
植込シャンク寸法表
シャンク ΦD |
ねじ mm |
ピッチ(P) | L1 | L2 | シャンク ΦD |
ねじ mm |
ピッチ(P) | L1 | L2 | シャンク ΦD |
ねじ mm |
ピッチ(P) | L1 | L2 |
Φ19 | M12 | 1.5 | 50 | 20 | Φ38 | M16 | 1.5 | 65 | 25 | Φ50 | M30 | 1.5 | 70 | 30 |
M12 | 1.75 | 50 | 20 | M16 | 2 | 65 | 25 | *M30 | 1.5 | 100 | 35 | |||
M16 | 1.5 | 50 | 20 | M18 | 1.5 | 65 | 25 | M30 | 2 | 70 | 30 | |||
M16 | 2 | 50 | 20 | M18 | 2.5 | 65 | 25 | M30 | 3.5 | 70 | 30 | |||
Φ25 | M12 | 1.5 | 50 | 25 | M20 | 1.5 | 65 | 25 | Φ70 | M20 | 1.5 | 80 | 30 | |
M12 | 1.75 | 50 | 25 | *M20 | 1.5 | 70 | 25 | M22 | 1.5 | 80 | 40 | |||
M14 | 1.5 | 50 | 25 | M20 | 2 | 65 | 25 | M24 | 1.5 | 80 | 40 | |||
M14 | 2 | 50 | 25 | M20 | 2.5 | 65 | 25 | M25 | 1.5 | 80 | 40 | |||
M16 | 1.5 | 50 | 25 | M22 | 1.5 | 65 | 25 | M30 | 1.5 | 80 | 40 | |||
M16 | 2 | 50 | 25 | M22 | 1.5 | 70 | 25 | M30 | 3.5 | 80 | 40 | |||
M18 | 1.5 | 50 | 25 | * M22 | 2 | 65 | 25 | シャンク ΦD |
ねじ ウイット |
山数 | L1 | L2 | ||
M18 | 2.5 | 50 | 25 | M24 | 1.5 | 65 | 25 | |||||||
M20 | 1.5 | 50 | 25 | M24 | 2 | 65 | 25 | Φ25 | W1/2 | 12 | 50 | 25 | ||
M20 | 2 | 50 | 25 | M24 | 3 | 65 | 25 | W5/8 | 11 | 50 | 25 | |||
M20 | 2.5 | 50 | 25 | M25 | 1.5 | 65 | 25 | W3/4 | 10 | 50 | 25 | |||
M22 | 1.5 | 50 | 25 | M25 | 2 | 65 | 25 | Φ25.4 | W3/4 | 10 | 50 | 25 | ||
M24 | 1.5 | 50 | 25 | M27 | 1.5 | 65 | 30 | Φ32 | W1/2 | 12 | 60 | 25 | ||
Φ30 | M16 | 1.5 | 60 | 25 | M30 | 1.5 | 65 | 30 | W5/8 | 11 | 60 | 25 | ||
M18 | 1.5 | 60 | 25 | M30 | 2 | 65 | 30 | W3/4 | 10 | 60 | 25 | |||
M20 | 1.5 | 60 | 25 | Φ50 | M16 | 1.5 | 製造終了 | |||||||
M22 | 1.5 | 60 | 25 | M16 | 2 | 製造終了 | Φ38 | W1/2 | 12 | 65 | 25 | |||
Φ32 | M12 | 1.75 | 60 | 25 | M18 | 1.5 | 70 | 25 | W5/8 | 11 | 65 | 25 | ||
M16 | 1.5 | 60 | 25 | M20 | 1.5 | 70 | 25 | W3/4 | 10 | 65 | 25 | |||
M16 | 2 | 60 | 25 | *M20 | 1.5 | 100 | 25 | W1" | 8 | 65 | 25 | |||
M18 | 1.5 | 60 | 25 | M20 | 2 | 70 | 25 | Φ50 | W5/8 | 11 | 70 | 30 | ||
M18 | 2.5 | 60 | 25 | M20 | 2.5 | 70 | 25 | W3/4 | 10 | 70 | 30 | |||
M20 | 1.5 | 60 | 25 | M22 | 1.5 | 70 | 25 | W1" | 8 | 70 | 30 | |||
M20 | 2 | 60 | 25 | *M22 | 1.5 | 100 | 25 | W1 /4 | 7 | 70 | 40 | |||
M20 | 2.5 | 60 | 25 | M22 | 2.5 | 70 | 25 | |||||||
M22 | 1.5 | 60 | 25 | M24 | 1.5 | 70 | 25 | |||||||
M24 | 1.5 | 60 | 25 | M24 | 1.5 | 100 | 25 | |||||||
M24 | 2 | 60 | 25 | M24 | 2 | 70 | 25 | |||||||
M25 | 1.5 | 60 | 25 | M24 | 3 | 70 | 25 | |||||||
M25 | 2 | 60 | 25 | M25 | 1.5 | 70 | 30 | |||||||
M30 | 1.5 | 60 | 30 | M25 | 2 | 70 | 30 | |||||||
M27 | 1.5 | 70 | 30 |
【 注文例】ネジシャンクΦ50×M24×P1.5 [注] *印はL1ご指定下さい。