プレスボールト長方角 マルエス(杉本)
材質 SCM435 熱処理品
用 途、 特 長
●溝巾が二通りでご使用いただけます。
●鍛造品で丈夫な金型締め付け用ボルトです。
●ミリねじ、ウイットねじがあります。
●材質はSCM435で熱処理を致しております。靱性が大です。
寸法表
ねじの呼び | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 |
頭の角A×B | 22×30 | 25×30 | 25×40 | 30×40 | 35×50 | 40×50 | 45×60 | 50×60 |
頭の厚み H | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 |
首下寸法 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | *75 | 75 | 100 |
45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 80 | 110 | |
50 | 65 | 65 | 70 | 70 | 100 | 90 | 120 | |
60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 110 | 100 | 130 | |
65 | 75 | 75 | 80 | 90 | 120 | 110 | 140 | |
70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 130 | 120 | 150 | |
75 | 90 | 90 | 100 | 110 | 140 | 130 | 160 | |
80 | 100 | 100 | 110 | 120 | 150 | 140 | 170 | |
90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 160 | 150 | 180 | |
100 | 120 | 120 | 130 | 140 | * 170 | 160 | 200 | |
110 | 130 | 130 | 140 | 150 | 180 | 170 | 230 | |
120 | 140 | 140 | 150 | 160 | 200 | 180 | 250 | |
130 | 150 | 150 | 160 | 170 | *210 | 200 | 280 | |
140 | 160 | 160 | 170 | 180 | 230 | 230 | 300 | |
150 | 170 | 170 | 180 | 200 | 250 | 240 | 350 | |
160 | 180 | 180 | 200 | 210 | 280 | 250 | 400 | |
170 | 200 | 200 | 230 | 230 | 300 | 280 | 500 | |
180 | 230 | 230 | 250 | 240 | *330 | 300 | 600 | |
200 | 250 | 250 | 280 | 250 | 350 | 330 | ||
210 | 280 | 280 | 300 | 260 | 380 | 350 | ||
230 | 300 | 300 | *330 | 280 | 400 | 380 | ||
250 | 350 | 350 | 300 | 450 | 400 | |||
280 | 400 | *380 | 330 | 500 | 450 | |||
*300 | 500 | 400 | 350 | 550 | 500 | |||
450 | 380 | 600 | 550 | |||||
500 | 400 | 600 | ||||||
450 | *800 | |||||||
500 | ||||||||
600 | ||||||||
ご注文は、ねじの呼び×首下寸法でお願い致します。*は製造終了品で在庫限りとなります。
【注文例】プレスボールト長方角 M24×200
プレスボールトのねじ長さ 大角、長方角いずれもねじの長さは同じです。
首下寸法 | ねじの長さ | |||||||
M10 | M12,W1/2 | M16,W5/8 | M20,W3/4 | M22,W7/8 | M24,W1" | M27 | M30 | |
35 | 30 | |||||||
40 | 35 | 40 | ||||||
45 | 40 | 45 | ||||||
50 | 45 | 50 | 50 | 50 | ||||
60 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
65 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
70 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
75 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
80 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | ||
90 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | ||
100 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 90 | 100 |
110 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | |
120 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | |
125 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | |||
130 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
150 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | ||
180 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
200 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | |
210 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||
230 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 130 | ||
250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
300 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | |
330 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | |||
350 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 200 | 200 | |
380 | 130 | 130 | 130 | |||||
400 | 130 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
450 | 130 | 200 | 150 | 150 | ||||
500 | 130 | 200 | 150 | 150 | ||||
表記以外の物はお問い合わせください。 |