角スボルト S45C,SWCH17R 熱処理品 マルエス(杉本)
特 長
●ねじシャンク、あらゆる機械部品の締め付けに、旋盤の刃物台に
●先端部がつぶれてもネジ廻しが容易に出来ます。
インチサイズ 寸法表
ねじの呼び | W1/4 | W5/16 | W3/8 | W7/16 | W1/2 | W1/2 | W5/8 | W5/8 | W3/4 | W3/4 | W7/8 | W1" | W11/4 |
頭の角 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12.7 | 16 | 16 | 19 | 19 | 25 | 25 | 32 | 38 |
首下寸法L | 30 | 50 | 50 | 55 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 100 | 100 | 100 | 130 |
40 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 130 | 130 | 130 | 150 | ||||
75 | 90 | 90 | 90 | 130 | 150 | 150 | 150 | 200 | |||||
90 | 100 | 100 | 100 | 180 | 180 | 250 | |||||||
100 | 130 | 130 | 200 | 200 | |||||||||
150 | 250 |
【注文例】 角スボルト 19角×W5/8×130
ミリサイズ 寸法表
ねじの呼び | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M16 | M16 | M18 | M20 | M20 | M24 |
頭の角 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 19 | 18 | 20 | 25 | 32 |
首下寸法L | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 65 | 30 | 65 | 50 | 75 | 50 | 50 | 75 | 100 |
25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 75 | 40 | 75 | 65 | 90 | 60 | 65 | 90 | 130 | |
30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 90 | 50 | 100 | 75 | 100 | 70 | 75 | 100 | 150 | |
40 | 35 | 45 | 60 | 60 | 100 | 60 | 130 | 80 | 130 | 80 | 90 | 130 | 200 | |
50 | 40 | 50 | 65 | 70 | 130 | 70 | 150 | 90 | 150 | 90 | 100 | 150 | 230 | |
60 | 50 | 60 | 70 | 80 | 150 | 80 | 100 | 200 | 100 | 130 | 200 | 250 | ||
70 | 60 | 70 | 75 | 90 | 90 | 130 | 130 | 150 | 250 | |||||
70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | |||||||||
75 | 90 | 90 | 130 | 200 | ||||||||||
805 | 100 | 100 | 130 | 200 | ||||||||||
90 | ||||||||||||||
100 |
【注文例】 角スボルト 14角×M12×70